Camera hành trình sử dụng ổ cứng SSD
Giới thiệu
Camera quay 3G là một sản phẩm mới được Skysoft phân phối, dễ dàng lắp đặt, sử dụng trong việc quan sát, giám sát trong các phương tiện di chuyển như xe buýt, xe khách, ôtô con, tàu điện…
Thông qua mạng 3G, hình ảnh dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp từ phương tiện đến bất kỳ đâu, giúp chủ phương tiện có thể trực tiếp kiểm soát được phương tiện, số khách trên xe, giảm thiểu chi phí quản lý.
Thành phần bộ thiết bị bao gồm: Camera quay 3G + Đầu ghi hình SSD
Tính năng
- Kiểm soát an ninh trên xe.
- Kiểm soát được số lượng hành khách trên xe.
- Kiểm soát hành vi lái xe của tài xế.
- Đảm bảo an toàn, an ninh cho hành khách, nhân viên, học sinh…
- Bảo vệ hàng hóa, chồng phá hoại xe.
- Giúp thay đổi hành vi lái xe để giảm va chạm xe và tai nạn.
- Video lưu trữ có thể được sử dụng làm bằng chứng cho việc điều tra khi xảy ra tai nạn giao thông hoặc mất trộm hàng hóa.
- Tích hợp bộ thu GPS để xem vị trí và lộ trình.
- Chống rung sốc và được thiết kế để hoạt động với môi trường trên xe ô tô.
- Hỗ trợ sao lưu dữ liệu qua USB.
- Sản phẩm có khả năng chống nước.
- Thiết bị hỗ trợ ghi video theo chuẩn 720P, WD1, HD1 và CIF.
- Sản phẩm tích hợp với ổ cứng Samsung SSD 850 EVO 2.5 inch 500GB để lưu trữ video.
Thông số kỹ thuật
Đầu ghi hình SSD | ||
Video | Đầu vào video | A: Hỗ trợ 4 kênh CIF / HD1 / D1 / 960H camera đầu vào video. |
B: Hỗ trợ 4 kênh camera 720P AHD đầu vào video | ||
C: Hỗ trợ trộn analog 2-CH 720P AHD + 2-CH 960H đầu vào video | ||
D: Hỗ trợ đầu vào Video 1-CH 720P/1080P IPC + 4-CH 960H / D1 / CIF | ||
E: Hỗ trợ đầu vào Video 1-CH 720P/1080P IPC + 4-CH 720P AHD | ||
Đầu ra video | 1 kênh (Bảng điều khiển phía sau trên cổng RJ45 & AV-OUT) | |
Hiển thị video | Ảnh đơn, 1 ~ 5 ảnh | |
Hệ thống tín hiệu | PAL / NTSC (PAL @ 100 khung hình 720P/giây; NTSC @ 120 khung hình 720P/giây) | |
Âm thanh | Đầu vào âm thanh | 4 kênh |
Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |
Định dạng bản ghi | Ghi A / V đồng bộ hóa | |
Ghi và lưu trữ | Độ phân giải hình ảnh | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P tùy chọn |
Mã hóa video | Tiêu chuẩn ngành ISO14496-10 | |
Tốc độ bit video | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps | |
HD1 / D1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4096Kbps ~ 400Kbps | ||
Chọn từ 8 mức chất lượng hình ảnh video, từ 1 (Cao nhất) đến 8 (Thấp nhất) | ||
Tốc độ âm thanh | 40Kb / giây | |
Lưu trữ | 1 SSD và 1 thẻ SD | |
Giao tiếp không dây | 3G | Mô-đun nội bộ tùy chọn 3G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) |
4G | Mô-đun tùy chọn 4G (TDD-LTE / FDD-LTE) | |
Wifi | Wi-Fi nội bộ (2,4 / 5,8 Ghz) tùy chọn | |
Đầu vào điện áp | +8 ~ +36V | 8 ~ 36VDC |
Đầu ra điện áp | 12V | 12V(+/- 0.2V), Max 3A |
Phát hiện ACC | ≤4V | Tắt nguồn |
≥6V | Bật nguồn | |
Kháng đầu vào video | 75Ω | 75Ω |
Điện áp đầu ra video | 2Vp-p | Tín hiệu tương tự đầu ra CVBS 2VP-P, đầu vào màn hình yêu cầu điện trở 75Ω |
Cổng I / O | <1V | Kích hoạt điện áp thấp |
> 5V | Kích hoạt điện áp cao | |
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ 80℃ |
Camera quay 3G | |
Cảm biến hình ảnh | CMOS |
Độ phân giải | 1080/720P |
Hồng ngoại | Có hỗ trợ |
Tốc độ hình ảnh | 24 hình/s |
Ống kính | 2.8/3.6mm |
Góc xem | 120 độ |
Loại cáp kết nối | Analog |
Cổng kết nối | Aviation |
Thân và vỏ che | Kim loại |
Nhiệt độ hoạt động | 0 - 60°C |
Cổng kết nối | Aviation |
Chuẩn chống nước | IP67 |